
Transparencia y acceso a la información pública
c - Seguimiento a proyectos de inversión
| Año | Mes | Título | Adjunto |
|---|---|---|---|
| Componente de Gestión e Inversión del Idartes - junio 2025 | Ver o descargar | ||
| Componente de Gestión e Inversión del Idartes - marzo 2025 | Ver o descargar | ||
| Componente de Inversión del Idartes - NCSABS_XXI diciembre 2024 | Ver o descargar | ||
| Componente de Gestión e Inversión del Idartes - BCS diciembre 2024 | Ver o descargar | ||
| Componente de Gestión e Inversión del Idartes - septiembre 2024 | Ver o descargar | ||
| Componente de Gestión e Inversión del Idartes - mayo 2024 | Ver o descargar | ||
| Componente de Gestión e Inversión del Idartes - Primer trimestre 2024 | Ver o descargar | ||
| Componente de Gestión e Inversión del Idartes - Cuarto trimestre 2023 | Ver o descargar | ||
| Componente de Gestión e Inversión del Idartes - Tercer trimestre 2023 | Ver o descargar | ||
| Componente de Gestión e Inversión del Idartes - Segundo trimestre 2023 | Ver o descargar | ||
| Informe seguimiento elementos PEP (PMR) Junio 2023 | Ver o descargar | ||
| Informe seguimiento elementos PEP (PMR) Mayo 2023 | Ver o descargar | ||
| Informe seguimiento elementos PEP (PMR) Abril 2023 | Ver o descargar | ||
| Informe seguimiento elementos PEP (PMR) Marzo2023 | Ver o descargar | ||
| Componente de Gestión e Inversión del Idartes - Primer trimestre 2023 | Ver o descargar | ||
| Informe seguimiento elementos PEP (PMR) Febrero 2023 | Ver o descargar | ||
| Informe seguimiento elementos PEP (PMR) Enero 2023 | Ver o descargar | ||
| Informe seguimiento elementos PEP (PMR) diciembre 2022 | Ver o descargar | ||
| Componente de Gestión e Inversión del Idartes - Cuarto trimestre 2022 | Ver o descargar | ||
| Informe seguimiento elementos PEP (PMR) Noviembre 2022 | Ver o descargar | ||
| Informe seguimiento elementos PEP (PMR) octubre 2022 | Ver o descargar | ||
| Componente de Gestión e Inversión del Idartes - Tercer trimestre 2022 | Ver o descargar | ||
| Informe Seguimiento Elementos PEP (PMR) Septiembre 2022 | Ver o descargar | ||
| Informe Seguimiento Elementos PEP (PMR) Agosto 2022 | Ver o descargar | ||
| Informe Seguimiento Elementos PEP (PMR) Julio 2022 | Ver o descargar | ||
| Informe Seguimiento Elementos PEP (PMR) Junio 2022 | Ver o descargar | ||
| Componente de Gestión e Inversión del Idartes - Segundo trimestre 2022 | Ver o descargar | ||
| Informe Seguimiento Elementos PEP (PMR) Mayo 2022 | Ver o descargar | ||
| Informe Seguimiento Elementos PEP (PMR) Abril 2022 | Ver o descargar | ||
| Componente de Gestión e Inversión del Idartes - Primer trimestre 2022 | Ver o descargar | ||
| Informe Seguimiento Elementos PEP (PMR) Marzo 2022 | Ver o descargar | ||
| Informe Seguimiento Elementos PEP (PMR) Febrero 2022 | Ver o descargar | ||
| Informe Seguimiento Elementos PEP (PMR) Enero 2022 | Ver o descargar | ||
| Componente de Gestión e Inversión del Idartes - cuarto trimestre 2021 | Ver o descargar | ||
| Componente de Gestión e Inversión del Idartes - tercer trimestre 2021 | Ver o descargar | ||
| Componente de Gestión e Inversión del Idartes - Segundo trimestre 2021 | Ver o descargar | ||
| Componente de Gestión e Inversión del Idartes - Primer trimestre 2021 | Ver o descargar | ||
| Componente de Gestión e Inversión del Idartes - Cuarto trimestre 2020 | Ver o descargar | ||
| Componente de Gestión e Inversión del Idartes - Tercer trimestre 2020 | Ver o descargar | ||
| Componente de Gestión e Inversión del Idartes - Primer semestre 2020 | Ver o descargar | ||
| Componente de Gestión e Inversión del Idartes cuarto trimestre 2019 | Ver o descargar | ||
| Consolidado Informe de Gestión Proyectos de Inversión cuarto trimestre 2019 | Ver o descargar | ||
| Consolidado Informe de Gestión Proyectos de Inversión tercer trimestre 2019 | Ver o descargar | ||
| Componente de Gestión e Inversión del Idartes tercer trimestre 2019 | Ver o descargar | ||
| Consolidado Informe de Gestión Proyectos de Inversión segundo trimestre 2019 | Ver o descargar | ||
| Componente de Gestión e Inversión del Idartes segundo trimestre 2019 | Ver o descargar | ||
| Componente de Gestión e Inversión del Idartes primer trimestre 2019 | Ver o descargar | ||
| Consolidado Informe de Gestión Proyectos de Inversión primer trimestre 2019 | Ver o descargar | ||
| Componente de Gestión e inversión del Idartes 2018 | Ver o descargar | ||
| Consolidado Informe de Gestión Proyectos de Inversión 2018 | Ver o descargar |
